1. Evenimente rutiere și lucrări de scurtă durată:
NR. CRT. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | DN6 | 326+500 | 326+500 | 2025-10-16 11:10:00 | 2025-10-16 14:00:00 | BALOTA (MH) - SIMIAN (MH) | Accident rutier . TIR incarcat cu autoturisme rasturnat pe carosabil din cauza neadaptarii vitezei. | Partea carosabila uscata. Soferul este ranit. Circulatia a fost timp de 1:30 ora inchisa, incepand cu ora 12:30 se desfasoara pe 2/3 cale. La fata locului se afla Politia, Ambulanta, Pompierii si ecipa de interventie de la Drumuri. |
1.1. Lucrări de scurtă durată:
NR. CRT. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | A0 | 72+250 | 72+350 | 2025-10-16 09:00:00 | 2025-10-16 16:00:00 | - | Calea 2 marginal. Banda de urgenta este restrictionata. Lucrari de reparatie parapet. | |
1.2 | A0 | 79+500 | 79+700 | 2025-10-16 09:00:00 | 2025-10-16 22:00:00 | - | Calea 2. Banda 1 este restrictionata. Executarea lucrarilor de reparatii a carosabilului. | Circulatia se desfasoara pe banda 2. |
1.3 | A1 | 399+500 | 399+500 | 2025-10-10 15:00:00 | 2025-10-22 16:00:00 | DOBRA (HD) - DOBRA (HD) | Pe calea 2 se executa lucrari de inlocuiri rosturi de dilatatie. | Se circula pe Banda 2. Banda 1 si Banda de urgenta sunt restrictionate. |
1.4 | A1 | 282+000 | 284+000 | 2025-10-15 07:21:00 | 2025-10-20 18:00:00 | MIERCUREA SIBIULUI (SB) - APOLDU DE JOS (SB) | Datorita gropilor aparute in carosabil in ultimul timp se inchide banda 1 si banda de urgenta de pe calea 2(sens Sebes-Sibiu) pana la rezolvarea situatiei. | Se circula ingreunat pe banda 2 de pe calea 2(sens Sebes-Sibiu). |
1.5 | A1 | 238+500 | 239+500 | 2025-10-15 11:02:00 | 2025-10-16 15:00:00 | SIBIU (SB) - SIBIU (SB) | Interventie dispozitiv de acoperire a rosturilor de dilatatie si reparatii provizorii cu mixtura stocabila parte carosabila. Banda 1 si banda de urgenta a caii 2 (Sens Orastie - Sibiu) inchise. Se circula pe banda 2. | |
1.6 | A1 | 453+000 | 456+000 | 2025-10-16 08:00:00 | 2025-10-16 16:00:00 | BALINT (TM) - BALINT (TM) | Pe calea 2 se vor executa lucrari de curatare rigole acostament. | BU va fi retrictionata, iar B1 si B2 se circula . |
1.7 | A1 | 441+000 | 494+000 | 2025-10-16 08:00:00 | 2025-10-16 16:00:00 | BUCOVAT (DUMBRAVA) (TM) - RECAS (TM) | Pe ambele cai , respectiv C1 si C2 se vor executa lucrari de montare indicatoare rutiere. | BU va fi restrictionata, iar pe B1 si B2 se va circula normal. |
1.8 | A1 | 37+500 | 38+500 | 2025-10-16 08:00:00 | 2025-10-16 18:00:00 | - | Lucrari reparatii parte carosabila. Calea 1 banda 1 restrictionata. | |
1.9 | A1 | 507+000 | 509+000 | 2025-10-16 08:30:00 | 2025-10-16 16:00:00 | PISCHIA (TM) - PISCHIA (TM) | Pe calea 2 se vor executa lucrari de cosire a vegetatiei de sub parapet cu motocoasa. | BU va fi restrictionata iar pe B1 si B2 circulatia se va desfasura normal. |
1.10 | A1 | 114+800 | 115+250 | 2025-10-16 09:00:00 | 2025-10-16 17:00:00 | - | Calea 2. Sens Pitesti - Bucuresti. Banda 1 este restrictionata. Reparat si colmatat rosturi de dilatatie la pasaj si pod. | Circulatia se desfasoara pe banda 2. |
1.11 | DN1 | 7+260 | 7+354 | 2025-10-14 23:00:00 | 2025-10-30 23:00:00 | BUCURESTI (B) - | Incepand de maine, 14.10.2025, ora 23:00, se vor institui restrictii de circulatie pe DN1, pe sectorul cuprins intre km 7+260 - km 7+354, sensul de deplasare Bucuresti - Ploiesti (inainte de intrarea in pasajul subteran Baneasa). Astfel, se va inchide banda 1 de pe acest sector, iar traficul rutier se va desfasura pe celelalte 2 benzi de circulatie. Restrictia este necesara pentru executia lucrarilor de relocare utilitati la magistrala M6 (1 Mai - Otopeni). |
Trficul se desfasoara pe banda 2 si pe banda 3. |
1.12 | DN1 | 204+500 | 205+450 | 2025-10-16 08:00:00 | 2025-10-17 16:00:00 | VLADENI (BV) - PERSANI (BV) | Se executa lucrari la partea carosabila de intretinere suprafete degradate - plombari cu MAS16 mecanic/manual pentru adancimea de 4 cm si intretinere suparfete degradate la imbracaminti asfaltice - plombari cu BAD 22.4 in grosime de 6 cm. | Traficul se desfasoara pe banda 2 (sensul sper Sibiu), urmand ca dupa asfaltare traficul sa fie mutat pe prima banda |
1.13 | DN13 | 48+512 | 48+612 | 2025-10-16 08:00:00 | 2025-10-31 16:00:00 | MAIERUS (BV) - RUPEA (BV) | Se executa lucrari de reconsolidare la zidul de sprijin | Traficul este dirijat cu semafoare. |
1.14 | DN1B | 11+100 | 11+500 | 2025-09-15 10:30:00 | 2025-10-17 23:59:00 | BUCOV (PH) - | Inlocuirea rosturilor de dilatatie la podul peste raul Teleajen (DN1B km 11+295). | Lucrarile se vor desfasura prin inchiderea alternanta a cate unei benzi de circulatie pe fiecare sens. |
1.15 | DN2S | 4+500 | 6+600 | 2025-10-16 08:00:00 | 2025-10-18 17:00:00 | VADENI (BR) - SMARDAN (TL) | Lucrari de reparatii punctuale asfalt. | Trafic restrictionat pe Calea 2, Banda 1, se circula pe Banda 2. Semnalizare cu balize directionale si remorca de semnalizare. |
1.16 | DN6 | 244+020 | 370+500 | 2025-10-10 08:00:00 | 2025-10-17 16:00:00 | DROBETA TURNU SEVERIN (MH) - TOPLET (CS) | Se efectueaza lucrari de reparatii cu mixtura calda , in functie de conditiile meteo . | Circulatia rutiera se desfasoara pe 1/2 cale , dirijata de piloti de circulatie . |
1.17 | DN65C | 61+000 | 62+000 | 2025-10-16 08:00:00 | 2025-10-16 16:00:00 | GAGENI (VL) - | Se lucreaza la colmatari rosturi si fisuri. | Circulatia rutiera se desfasoara pe 1/2 cale, dirijata de piloti de circulatie. |
1.18 | DN7 | 234+200 | 234+800 | 2025-10-16 08:00:00 | 2025-10-16 16:00:00 | CAINENII MARI (VL) - | In extravilanul localitatii Caineni se lucreaza la reparatii asfaltice, in functie de conditiile meteo . | Circulatia rutiera se desfasoara pe 1/2 cale, dirijata de piloti de circulatie . |
1.19 | DN7 | 199+110 | 199+410 | 2025-10-16 07:00:00 | 2025-10-16 18:00:00 | CALIMANESTI (VL) - | In extravilanul localitatii Calimanesti se executa lucrari de punere in siguranta versanti in functie de conditiile meteo . | In intervalul orar 08:00 - 16:00 circulatia rutiera se inchide/ deschide in reprize de max. 15 minute , iar in rest circulatia se desfasoara pe 1/2 cale , dirijata de piloti de circulatie . |
1.20 | DN7 | 229+870 | 230+070 | 2025-10-16 07:00:00 | 2025-10-16 18:00:00 | ROBESTI (VL) - CAINENII MARI (VL) | In extravilanul localitatii Caineni se executa lucrari de punere in siguranta versanti in functie de conditiile meteo . | In intervalul orar 08:00 - 16:00 circulatia rutiera se inchide/deschide in reprize deschide in reprize de max. 15 minute , iar in rest circulatia se desfasoara pe 1/2 cale , dirijata de piloti de circulatie . |
1.21 | DN7 | 159+000 | 161+000 | 2025-10-16 08:00:00 | 2025-10-16 18:00:00 | MILCOIU (VL) - MILCOIU (VL) | Pe sectorul de drum DN 7 km 159+000 - km 161+000 , pe raza localitatii Milcoiu se lucreaza la reparatii asfaltice intre orele 08:00 - 18:00. | Circulatia rutiera se desfasoara pe 1/2 cale dirijata de piloti de circulatie. |
2. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația restricționată sau întreruptă din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
NR. CRT. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere si variante de ocolire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | DN67C | 34+800 | 59+800 | 2025-10-06 11:30:00 | 2025-11-30 18:00:00 | RANCA (GJ) - OBARSIA LOTRULUI (VL) | Avand in vedere prognoza metro de conditii nefavorabile (ninsoare, lapovita si vant puternic) se inchide circulatia rutiera pe Transalpina (DN 67C). | In functie de conditiile meteo, restrictia va ramane valabila. |
2.2 | DN7C | 104+000 | 130+800 | 2025-10-08 10:00:00 | 2025-10-20 23:59:00 | PISCUL NEGRU (AG) - BALEA CASCADA (SB) | Din cauza conditiilor meteorologice, ninsori abundente, viscol si un strat de zapada care, in zona alpina depaseste 30 de cm, DN7C (Transfagarasan) se inchide temporar, incepand cu orele 10:00, de la km 104+000 (Piscu Negru) pana la km 130+800 (Balea Cascada). | Se actioneaza cu utilaje de deszapezire si antiderapant. |
3. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
4. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația întreruptă:
NR. CRT. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere si variante de ocolire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | A10 | 0+000 | 0+000 | 2025-07-21 07:00:00 | 2025-11-21 18:00:00 | - | Circulatia inchisa pe breteaua 2 , Nod Sebes , Autostrada A10, din cauza lucrarilor de consolidare pasaj PN02 peste Autostrada A1, peste calea ferata si peste breteaua 3. Lucrari de drum: - consolidare culee S01 -demolare placa de racordare -completare fundatie cu 2 coloane forate Forare piloti in spatele culeei S01 -schimbarea aparatelor de reazem deplasate Refacere placa de racordare in spatele culeei -refacerea rostului de dilatatie de pe culeea S01 -demolare consola de pe zidul de garda -refacerea covorului asfaltic deteriorat |
Autostrada A1 - iesire Sebes Nord - Sens giratoriu 1 DN1 (directia Alba Iulia) - Sens giratoriu 2 DN1 - bretea 6 Nod Rutier Sebes - autostrada A10. |
4.2 | DN1A | 98+520 | 109+370 | 2025-10-17 09:30:00 | 2025-10-19 22:00:00 | - | Inchiderea circulatiei pentru executia lucrarii Reparatii trecere la nivel cu calea ferata Ploiesti - Maneciu DN 1A km 105+098 si CF km 26+570, pe DN 1A km 105+000 - km 105+20. | Sectorul de drum inchis circulatiei DN 1A km 98+520 - km 109+370. Perioada instituirii restrictiei de circulatie 17.10.2025 ora 09.30 - 19.10.2025 ora 22.00. Circulatia rutiera in perioada inchiderii se va face pe urmatoarea ruta ocolitoare (tur - retur): DN 1A km 98+520 Lipanesti - DJ 217 Zamfira - Gavanel - DJ 102 Gavanel - Poiana Varbilau DJ 100G Poiana Varbilau - Gura Vitioarei - DN 1A km 109+370. Lucrarile sunt semnalizate corespunzator conform normelor metodologice in vigoare. |
4.3 | DN2A | 141+550 | 164+250 | 2025-07-01 10:00:00 | 2025-12-31 23:59:00 | CRUCEA (CT) - CRUCEA (CT) | Lucrari de reparatii la podul situat la km 156+555, in apropierea localitatii Crucea, judetul Constanta | Pe durata lucrarilor, traficul va fi deviat pe urmatoarea ruta ocolitoare: Pentru relatia Harsova - Constanta si retur: DN2A km 164+250 - DC63 Tepes Voda - DJ224 Baltagesti - Crucea DN2A km 154+800 Accesul riveranilor va fi permis pe urmatoarele tronsoane ale DN2A: intre km 141+550 si km 156+555 intre km 164+250 si km 156+555 Recomandam conducatorilor auto urmatoarele rute ocolitoare: Pentru directia Constanta si retur: DN2A, DN3B, A2, A4, DN2A, DN21, A2, A4: Pentru directia Tulcea si retur: DN2A, DN21, DN21 DN22. |
4.4 | VO_BAIA_MARE(VOBM) | 0+200 | 0+200 | 2025-07-07 08:20:00 | 2025-12-31 23:59:00 | BAIA MARE (MM) - BAIA MARE (MM) | Circulatie inchisa total pe o perioada nedeterminata pe E58(VOBM) la km 0+200 la trecerea peste raul Sasar. In urma averselor din ultima perioada structura piloniilor a fost afectata. | Pe relatia Baia Mare - Sighet - Targu Lapus circulatie se desfasoara pe aceiasi ruta. Varianta de ocolire pentru Baia Mare- Satu Mare se va face prin oras, atat pentru autovehicule cu MTM<3.5t cat si pentru autovehicule cu MTM >3.5t respectiv pe Bulevardul Regele Mihai I (DN1C), Bulevardul Decebal, Bulevardul Independentei(DN1C). |
5. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată:
NR. CRT. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | DN10 | 86+850 | 87+300 | 2024-11-06 14:30:00 | 2025-12-31 23:59:00 | SIRIU (BZ) - SIRIU (BZ) | Alunecare de teren. Caderi de pietre. | Latime - 3.5 m. Viteza - 30 km/h. Circulatia rutiera se desfasoara pe 1/2 cale dirijata cu semafoare . |
5.2 | DN10 | 26+200 | 26+450 | 2024-11-06 14:27:00 | 2025-12-31 23:59:00 | MAGURA (BZ) - MAGURA (BZ) | Alunecare de teren . | Viteza - 30 km/h |
5.3 | DN11A | 67+350 | 67+380 | 2024-11-08 09:38:00 | 2025-12-31 23:59:00 | CABESTI (BC) - CABESTI (BC) | Cedare terasament corp drum. | Latime - 3m. Viteza - 30km/h. |
5.4 | DN11A | 60+225 | 60+305 | 2024-11-08 09:36:00 | 2025-12-31 23:59:00 | LEHANCEA (BC) - LEHANCEA (BC) | Ravenari terasament corp drum. | Latime - 3m. Viteza - 40km/h. |
5.5 | DN11A | 59+455 | 59+535 | 2024-11-08 09:31:00 | 2025-12-31 23:59:00 | LEHANCEA (BC) - LEHANCEA (BC) | Ravenari terasament corp drum. | Latime - 5m. Viteza - 40km/h |
5.6 | DN11A | 52+025 | 52+025 | 2024-11-08 09:28:00 | 2025-12-31 23:59:00 | LESPEZI (VN) - LESPEZI (VN) | Ravenari terasament corp drum. | Latime - 4m |
5.7 | DN15B | 7+280 | 7+280 | 2024-03-01 23:20:00 | 2026-01-15 11:00:00 | PETRU VODA (NT) - PETRU VODA (NT) | Placa carosabila de beton a cedat intre grinzile principale ale podului. | Circulatia este deschisa pe un fir alternativ si dirijat,pentru toate categoriile de autovehicule. |
5.8 | DN15D | 9+510 | 9+510 | 2025-03-10 10:03:00 | 2025-11-30 23:59:00 | GIROV (NT) - GIROV (NT) | Au inceput lucrarile la podul de pe DN 15D, Girov, judetul Neamt. Traficul se desfasoara, semaforizat, pe varianta provizorie, cu restrictie de tonaj de 30. In aceasta dimineata, a fost data in trafic varianta provizorie peste paraul Cracau, aferenta podului de pe DN 15D, km 9+510, Girov, judetul Neamt. | |
5.9 | DN17A | 29+530 | 30+030 | 2025-08-06 07:30:00 | 2025-10-30 11:00:00 | CIUMARNA (SV) - CIUMARNA (SV) | Pod degradat(mana curenta prabusita).Se circula pe latime a drumului de 5.50 m. | Restrictie de tonaj <7,5 to, viteza 30 km/h, semnalizare cu indicatoare rutiere B5/B6. |
5.10 | DN17A | 12+120 | 12+300 | 2025-08-06 07:30:00 | 2025-10-30 11:00:00 | PALTINU (SV) - PALTINU (SV) | Lucrari de consolidare culee(sfert de con) deteriorata. | Restrictie de tonaj <7,5 to, viteza 30 km/h, semnalizare cu indicatoare rutiere B5/B6. |
5.11 | DN17B | 52+400 | 52+600 | 2025-08-06 07:30:00 | 2025-10-30 11:00:00 | BROSTENI (BROSTENI) (SV) - BROSTENI (BROSTENI) (SV) | Cedare zid sprijin.Se circula pe o latime a drumului de 5,50m. | Restrictie de tonaj <7,5 to, viteza 30 km/h, semnalizare cu indicatoare rutiere B5/B6. |
5.12 | DN17B | 13+190 | 13+352 | 2025-08-06 07:30:00 | 2025-10-30 11:00:00 | RUSCA (SV) - RUSCA (SV) | Lucrari de intretinere(revizie) pod. | Restrictie de tonaj <7,5 to, viteza 30 km/h, semnalizare cu indicatoare rutiere B5/B6. |
5.13 | DN2D | 88+700 | 89+300 | 2024-11-08 10:03:00 | 2025-12-31 23:59:00 | GRESU (VN) - GRESU (VN) | Alunecare de teren. | Circulatie ingreunata. |
5.14 | DN2D | 52+662 | 52+677 | 2024-11-08 10:00:00 | 2025-12-31 23:59:00 | BARSESTI (VN) - BARSESTI (VN) | Alunecare teren cu antrenare terasament corp drum. | Circulatie ingreunata. |
5.15 | DN2L | 27+750 | 27+750 | 2024-11-08 09:40:00 | 2025-12-31 23:59:00 | VARNITA (VN) - VARNITA (VN) | Pod de beton degradat. | Masa - 30t. Viteza - 30km/h. |
5.16 | DN2L | 30+480 | 30+480 | 2024-11-08 09:42:00 | 2025-12-31 23:59:00 | VARNITA (VN) - VARNITA (VN) | Prabusire podet boltit. | Latime - 3m. Viteza - 50km/h. |
5.17 | DN2M | 30+853 | 30+853 | 2024-11-08 10:04:00 | 2025-12-31 23:59:00 | REGHIU (VN) - REGHIU (VN) | Spalarea umpluturii sfertului de con. | Circulatie ingreunata. |
5.18 | DN2N | 45+190 | 45+190 | 2024-11-08 09:50:00 | 2025-12-31 23:59:00 | CHIOJDENI (VN) - CHIOJDENI (VN) | Surpare parte carosabila pod. | Latime - 3,5m. |
5.19 | DN2N | 51+800 | 51+800 | 2024-11-08 09:58:00 | 2025-12-31 23:59:00 | JITIA (VN) - JITIA (VN) | Prabusire sfert con culee Cl | Latime - 3m. Tonaj - 25t. |
5.20 | DN2N | 51+300 | 51+300 | 2024-11-08 09:55:00 | 2025-12-31 23:59:00 | JITIA (VN) - JITIA (VN) | Surpare parte carosabila. | Latime - 3m. Viteza - 30km/h. Tonaj - 25t. |
5.21 | DN2N | 50+400 | 50+460 | 2024-11-08 09:54:00 | 2025-12-31 23:59:00 | JITIA (VN) - JITIA (VN) | Reactivare alunecare teren. | Circulatie ingreunata. |
5.22 | DN2N | 46+800 | 46+920 | 2024-11-08 09:52:00 | 2025-12-31 23:59:00 | CHIOJDENI (VN) - CHIOJDENI (VN) | Alunecare teren - varianta. | Latime - 3m. Tonaj - 25t. |
5.23 | DN2N | 44+453 | 44+600 | 2024-11-08 09:47:00 | 2025-12-31 23:59:00 | CHIOJDENI (VN) - CHIOJDENI (VN) | Varianta circulatie balast. | Circulatie ingreunata. |
5.24 | DN2R | 1+860 | 1+920 | 2024-11-08 09:44:00 | 2025-12-31 23:59:00 | VINTILEASCA (VN) - VINTILEASCA (VN) | Alunecare teren, tasare platforma drum. | Latime - 2,5m. |
5.25 | DN57 | 15+700 | 24+600 | 2025-07-31 00:00:00 | 2025-10-31 16:00:00 | ESELNITA (MH) - SVINITA (MH) | Ploi abundente, ebulmenti si viituri care au condus la ruperea drumului. | Pe sectorul de drum DN 57 Km 15+700-28+450 se circula ingreunat pe 1/2 cale, in zona urmatoarelor pozitii kilometrice: - km 15+700 stanga s-a prabusit taluzul de rambleu pana la marginea partii carosabile - km 16+700 s-a prabusit taluzul de rambleu, zidul de sprijin si parapetul de beton - km 19+700 stanga s-a tasat corpul drumului generad crapaturi longitudinale la 2 m de marginea drumului pe o adancime de 50 cm - 24+600 stanga ,alunecare de teren cu afectare parte carosabila , acostament si parapet de zidarie. Restrictie de viteza de 40 km/h, zona este semnalizata corespunzator. Rugam participantii la trafic sa respecte restrictiile de circulatie, sectorul de drum fiind semnalizat corespunzator. |
5.26 | DN57 | 25+811 | 25+811 | 2025-07-31 00:00:00 | 2025-10-31 16:00:00 | ESELNITA (MH) - DUBOVA (MH) | Tasare parte carosabila. | Circulatia rutiera se desfasoara pe 1/2 cale, zona este semnalizata corespunzator. |
5.27 | DN57B | 4+950 | 4+950 | 2024-05-31 21:00:00 | 2026-05-31 12:00:00 | ORAVITA (CS) - ORAVITA (CS) | In urma ploilor abundente, s-a produs o alunecare de teren. | Circulatia rutiera este ingreunata pe 1/2 cale. |
5.28 | DN64 | 113+035 | 113+300 | 2025-06-01 00:00:00 | 2025-12-01 16:00:00 | TROIAN (VL) - | Lucrare intretinere periodica pod. | Circulatia rutiera se desfasoara pe 2/4 cale, dirijata prin indicatoare rutiere. |
5.29 | DN66A | 93+050 | 93+050 | 2025-02-01 00:00:00 | 2025-10-30 16:00:00 | CERNA SAT (GJ) - | Drum rupt. | Circulatia se desfasoara pe 1/2 cale. Zona este semnalizata corespunzator. |
5.30 | DN66A | 93+800 | 93+800 | 2025-02-01 00:00:00 | 2025-10-30 16:00:00 | CERNA SAT (GJ) - | Drum rupt. | Circulatia se defasoara pe 1/2 cale . Zona este semnalizata corespunzator . |
5.31 | DN67 | 151+170 | 151+180 | 2025-06-01 00:00:00 | 2025-12-01 16:00:00 | HOREZU (VL) - | Alunecare de teren . | Circulatie ingreunata 1/2 cale si prin parcarea adiacenta. Zona este semnalizata corespunzator (alunecarea de teren este activa). |
5.32 | DN67B | 91+788 | 91+828 | 2025-06-01 00:00:00 | 2025-12-01 16:00:00 | OVESELU (VL) - | Alunecare de teren cu afectare corp drum. | Circulatia se desfasoara pe 1/2 cale , semnalizat cu indicatoare rutiere si restrictie viteza de 30 km/h . |
5.33 | DN67B | 24+403 | 24+403 | 2025-06-01 00:00:00 | 2025-12-31 16:00:00 | FRUMUSEI (GJ) - | Pod degradat. | Circulatia se desfasoara pe 1/2 cale . Zona este semnalizata corespunzator . |
5.34 | DN67B | 10+000 | 13+000 | 2025-08-06 08:00:00 | 2025-10-30 16:00:00 | TARGU CARBUNESTI (GJ) - | Se executa lucrari alimentare cu apa si canalizare. | Circulatia rutiera se desfsoara ingreunat pe 1/2 cale, semnalizare rutiera specifica. |
5.35 | DN67B | 7+000 | 9+000 | 2025-08-06 08:00:00 | 2025-10-30 16:00:00 | TARGU CARBUNESTI (GJ) - | Se executa lucrari alimentare cu apa si canalizare. | Circulatia rutiera se desfsoara ingreunat pe 1/2 cale, semnalizare rutiera specifica. |
5.36 | DN67B | 119+236 | 119+236 | 2025-02-01 00:00:00 | 2025-10-30 16:00:00 | DRAGASANI (VL) - POGANU (OT) | Podul peste raul Olt nu prezinta siguranta pentru autovehiculele cu MTMA > 7,5 TO . | Circulati a rutiera se desfasoara pe1/2 cale , dirijata prin semafoare. Ruta ocolitoare pentru autovehiculele cu MTMA > 7,5 TO - DN 64 - DJ 678C - DJ 678 - DN 67B. |
5.37 | DN67B | 16+000 | 17+000 | 2025-06-16 00:00:00 | 2025-10-30 16:00:00 | CARBUNESTI-SAT (GJ) - LICURICI (GJ) | Alunecare de teren . | Circulatia rutiera se desfasoara ingreunat pe 1/2 cale, cu semnalizare specifica. |
5.38 | DN67D | 58+800 | 58+800 | 2025-07-31 00:00:00 | 2025-12-31 16:00:00 | OBARSIA-CLOSANI (MH) - GODEANU (GODEANU) (MH) | Degradare terasament si parapet. | Circulatia se desfasoara pe 1/2 cale . Zona este semnalizata corespunzator . |
5.39 | DN67D | 70+790 | 70+790 | 2025-07-31 00:00:00 | 2025-12-31 16:00:00 | GODEANU (GODEANU) (MH) - | Zid de sprijin rupt. | Circulatia rutiera se desfasoara pe 1/2 cale, semnalizata cu indicatoare rutiere. |
5.40 | DN6B | 24+183 | 24+183 | 2025-06-01 00:00:00 | 2025-12-01 16:00:00 | NEGOIESTI (DJ) - | Pod degradat. | Circulatia rutiera se desfasoara ingreunat pe 1/2 cale, dirijata prin indicatoare rutiere, iar accesul autovehiculelor cu MTMA > 25 to este interzis. |
5.41 | DN7 | 162+390 | 162+460 | 2025-06-01 00:00:00 | 2025-12-01 16:00:00 | MILCOIU (VL) - | Alunecare de teren activa. | Circulatia rutiera se desfasoara pe ambele sensuri de mers , cu precizarea ca pe sensul Rm. Valcea - Pitesti circulatia se desfasoara pe o singura banda din doua. Au fost montate indicatoare rutiere de restrictii de circulatie conform schemei de semnalizare C1. |
5.42 | DN7 | 228+850 | 228+900 | 2025-06-01 00:00:00 | 2025-12-01 16:00:00 | CAINENII MARI (VL) - | Datorita caderilor de pietre pentru siguranta participantilor la trafic pe sectorul de drum mai sus mentionat au fost instalate masuri de semnalizare corespunzatoare conform schemei de semnalizare B1. Circulatia se desfasoara ingreunat. | Latimea benzii de circulatie pe sensul de mers Rm. Valcea - Sibiu este de 3,73 m , iar latimea benzi de circulatie pe sensul de mers Sibiu - Rm. Valcea este de 3,25. Circulatia rutiera se desfasoara normal pe sensul Rm. Valcea - Sibiu (avand latimea benzii de 3,75m) , si ingreunat pe sensul Sibiu - Rm. Valcea. Sectorul de drum mai sus mentionat este semnalizat conform schemei de semnalizare B1. |
5.43 | DN7CC | 3+150 | 3+150 | 2025-06-01 00:00:00 | 2025-12-01 16:00:00 | JIBLEA NOUA (VL) - PAUSA (VL) | Alunecare de teren | Circulatia se desfasoara alternativ pe 1/2 cale cu restictionare pe sensul Sibiu - Rm. Valcea, dirijata cu semafoare si semnalizata cu balize, indicatoare rutiere si lampi cu iluminare intermitenta. |
6. Drumuri naționale și autostrăzi pe care se efectueaza lucrări de reabilitare, modernizări, întretinere și reparații:
NR. CRT. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Tip lucrare | Variante de ocolire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | A1 | 399+500 | 399+500 | 2025-10-07 08:30:00 | 2025-10-17 16:00:00 | DOBRA (HD) - DOBRA (HD) | A1 km 399+500-Calea 1 Dobra - Lucrari - Inlocuire rosturi de dilatatie, se circula pe B2, iar BU si B1 sunt restrictionate, se estimeaza reluarea normala a circulatiei in data de 17.10.25, ora 16:00. | |
6.2 | A10 | 45+500 | 45+900 | 2025-10-14 14:00:00 | 2025-11-14 18:00:00 | - | Reparatii rost de dilatatie la podul peste Mures. Este restrictionata pe banda de urgenta si banda 1 pe Calea 1 Sebes - Turda. | Se circula pe banda 2 cu semnalizare corespunzatoare. |
6.3 | A10 | 47+500 | 47+500 | 2025-10-04 12:10:00 | 2025-10-21 23:59:00 | TURDA (CJ) - AIUD (AB) | Reparatie rost de dilatatie viaduc raul Mures . | Lucrarile se desfasoara pe Calea 2, banda 1 si banda de urgenta blocate, se circula pe banda 2 cu restrictie de viteza . |
6.4 | A2 | 143+125 | 148+315 | 2023-12-02 17:00:00 | 2025-12-31 23:59:00 | FETESTI (IL) - CERNAVODA (CT) | Lucrari de reparatii pod peste bratul Borcea. se va circula cu restrictie de tonaj MTMA > 50 to. distanta intre autovegicule se va mentine de cel putin 50m , cu o restrictie de viteza de 60 km / h | |
6.5 | A2 | 64+500 | 105+500 | 2025-09-24 07:30:00 | 2025-11-22 23:59:00 | - | Lucrari de montare parapet metalic | Lucrarile se desfasoara pe Calea 2, banda 1 si banda de urgenta blocate, se circula pe banda 2 cu restrictie de viteza de 60 km/h |
6.6 | A4 | 15+800 | 16+817 | 2025-07-23 11:19:00 | 2025-10-31 23:59:00 | CUMPANA (CT) - CUMPANA (CT) | Lucrare de amenajare Nod Rutier Cumpana A4 (km 16+700) - DN39E | Restrictii de circulatie pe Autostrada A4, pe banda de urgenta, calea 1 (sensul de mers Bucuresti - Agigea), pe sectorul cuprins intre km 15+800 si km 16+817, pentru executarea lucrarilor de terasamente si suprastructura, lucrarilor de scurgere a apelor, a iluminatului public, a lucrarilor de mediului, precum si pentru realizarea fundatiilor aferente portalului si consolei, in zona marginala a autostrazii. |
6.7 | DN10 | 67+190 | 67+190 | 2025-03-14 16:29:00 | 2025-11-30 17:00:00 | NEHOIU (BZ) - NEHOIU (BZ) | Punerea in siguranta a traficului auto si pietonal pe tronsonul DN10, km 67+190, peste Nehoiu la Nehoiu, oras Nehoiu, jud. Buzau | Circulatie pietonala - inchisa(stanga). Circulatie autoturisme - ingreunata Intre km 67+090 - km 67+280: restrictie de tonaj (MTMA<30 tone) si limitarea vitezei la 30 km/h Drum ingustat, circulatie pe o singura banda, prioritate sens Buzau - Brasov Intre km 67+127 - km 67+212: limitarea vitezei la 10 km/h |
